Возможности и особенности камеры:
Как снимает камера, можно увидеть в следующем видео. Желательно включить в полный экран: Подводная съемка: Ночная съемка: Сравнение с популярной камерой GoPro Hero 3: |
Технические характеристики: Спортивная камера SJ1000 | |
Тип фотокамер: | спорт |
Размер ЖК-экрана: | 1.5" |
Угол обзора объектива: | 140° |
Видеосъемка: | 1920x1080, 1080x720, 848×480, 640×480 при 30 кадров/с |
Видеоформат: | MOV |
Видео-кодек: | H.264 |
Фотосъемка: | 12 Мп / 8 Мп / 5 Мп |
Размер матрицы: | 1/4" (3.20 см x 2.40 см) |
Экспокоррекция: | ;-1/3 -2/3 -1.0; -4/3 -5/3 -2.0; ;+0.0; ;+1/3 +2/3 +1.0 ; +4/3 +5/3 +2.0; |
Режимы съемки: | Single Shot / Self-timer(2s/5s/10s/Continuous Shooting) |
Водонепроницаемость: | до 30 метров (в боксе) |
Тип карт памяти: | TF (micro SD) |
Физические размеры (д/в/г): | 70 x 45 x 35 мм |
Вес: | 104 г (без бокса) |
Тип питания: | аккумулятор Li-Ion 1100 мА·ч |
Гарантия, мес: | 6 |
Комплектация: | 1 x SJ1000 камера 1 x водонепронецаемый бокс 1 x автомобильная зарядка (12~24 В, 100 см кабель) 1 x руководство на русском, английском, китайском языке 4 x клейкой ленты 1 x microUSB кабель 2 x затяжки для шлема 2 x крепление для шлема 1 x Tri-glide Mount 1 x Bracket Mount 1 x Bike Mount 1 x Car Suction Cup Mount 1 x блок питания на 100~240 В 1 x Back Clip 4 x Ribbons 1 x Multifunction Back Clip 1 x Installation Parts (6 Screws + 1 Screwdriver + 1 Hex Wrench) 1 x очищающая салфетка |
оы1000 – 06.06.2014
Качество видео и аудио очень хорошее, ролики правда не врут. Можно использовать как видеорегистратор в машине, только надо докупить крепление. Очень удобно наличие экрана для просмотра видео и управления настройками.
Если сравнивать c GoPro, то конечно не хватает режимов 120-240 кадров в секунду. Но за $95 - это отличный вариант!